Entrevistas realizadas com 870 homens e mulheres vítimas de opressão no ambiente profissional revelam como cada sexo reage a essa situação (em porcentagem)
| Sintomas | Mulheres | Homens |
| Crises de choro | 100 | - |
| Dores generalizadas | 80 | 80 |
| Palpitações, tremores | 80 | 40 |
| Sentimento de inutilidade | 72 | 40 |
| Insônia ou sonolência excessiva | 69,6 | 63,6 |
| Depressão | 60 | 70 |
| Diminuição da libido | 60 | 15 |
| Sede de vingança | 50 | 100 |
| Aumento da pressão arterial | 40 | 51,6 |
| Dor de cabeça | 40 | 33,2 |
| Distúrbios digestivos | 40 | 15 |
| Tonturas | 22,3 | 3,2 |
| Idéia de suicídio | 16,2 | 100 |
| Falta de apetite | 13,6 | 2,1 |
| Falta de ar | 10 | 30 |
| Passa a beber | 5 | 63 |
| Tentativa de suicídio | - | 18,3 |
Fonte: BARRETO, M. Uma jornada de humilhações. São Paulo: Fapesp; PUC, 2000.
Nenhum comentário:
Postar um comentário